微粉烘干机介绍
微粉烘干机是河南红星针对超细微分物料专门研制的新型烘干设备,它不但技术含量高、生产能力强、环保效果好、能耗低、而且烘干效果也特别突出,非常受用户青睐,此外,我们红星的节能微分烘干机还可对物料连续进行烘干,提高生产效率,减少物料浪费和投资,传统微粉烘干设备相比,节约成本近30%。
微粉烘干机实拍
微粉烘干机适用范围
作为专门为超细微粉系列物料所研制的专用设备,微粉烘干机对超细粉物料的烘干效果特别好,尤其是针对粉煤灰、金属粉、褐煤等物料。除此之外,微粉烘干机还适用矿渣、煤泥、脱硫石膏、碳化硅、活性炭、石墨、高氯酸氨、甘氨酸、碳酸锂、镍粉以及其它比重小的细粉体物料干燥。
微粉烘干机工作原理
微粉烘干系统工作原理如下:湿粉煤灰由供料装置进入三层滚筒的内层,实现顺流烘干, 粉煤灰在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换,物料移动至内层的另一端进入中层,进行逆流烘干,物料在中层不断地被反复扬进,呈进两步退一步的行进方式,物料在中层既充分吸收内层滚筒散发的热量,又吸收中层滚筒的热量,同时又延长了干燥时间,物料在此达到干燥状态。物料行至中层另一端而落入外层,物料在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进,达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒,没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进,物料在此矩形抄板内进行充分干燥,由此达到干燥效果,完成干燥过程。
微粉烘干机技术参数
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
规格(m) (直径×长度) |
生产能力 (t/h) |
最高进气温度 (℃) |
Φ1.2×8.0 | 1.9-2.4 | 700-800 |
Φ1.2×10 | 2.4-3.0 | 700-800 |
Φ1.5×12 | 4.5-5.7 | 700-800 |
Φ1.5×14 | 5.3-6.6 | 700-800 |
Φ1.5×15 | 5.7-7.1 | 700-800 |
Φ1.8×12 | 6.5-8.1 | 700-800 |
Φ1.8×14 | 7.6-9.5 | 700-800 |
Φ2.2×12 | 9.7-12.2 | 700-800 |
Φ2.2×14 | 11.4-14.2 | 700-800 |
Φ2.2×16 | 13.0-16.2 | 700-800 |
Φ2.4×14 | 13.5-16.9 | 700-800 |
Φ2.4×18 | 17.4-21.7 | 700-800 |
Φ2.4×20 | 19.3-24.1 | 700-800 |
Φ2.4×22 | 21.2-26.5 | 700-800 |
Φ2.6×24 | 27.2-34.0 | 700-800 |
Φ3.0×20 | 30.1-37.7 | 700-800 |
Φ3.0×25 | 37.7-47.1 | 700-800 |
Φ3.2×25 | 42.9-53.6 | 700-800 |
Φ3.6×28 | 60.8-76.0 | 700-800 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 |
内筒内径 (mm) |
最高进气 温度(℃) |
Φ1.5×15m | 500 | 850 |
Φ1.5×17m | ||
Φ1.5×19m | ||
Φ1.8×21m | 650 | 850 |
Φ1.8×23m | ||
Φ1.8×25m | ||
Φ2.2×21m | 800 | 850 |
Φ2.2×23m | ||
Φ2.2×25m |